ООО "Фидэлити"
129344 г.Москва, ул. Енисейская, дом 1, офис 136
тел./факс +7(495)221-41-14, тел. +7(495)723-60-59
www.fidelity-team.ru,
e-mail: info@fidelity-team.ru

Технические характеристики

 

Показатель Единица измерения Стандарт измерения 220 240 260 290 335 345
Толщина мкм ISO 534  255±10   280±10  305±10   355±10  405±10  410±10
Широховатость (лицевая сторона) мкм   Т555  1,0-1,4  1,0-1,4  1,2-1,6  1,2-1,6  1,2-1,6  1,2-1,6
Белизна  %  ISO 2470  93±1,0%  93±1,0%   93±1,0%   93±1,0%   93±1,0%   93±1,0% 
Глянец (по Хантеру, 75°)  %  T480  60±5,0  60±5,0    60±5,0   60±5,0   60±5,0   60±5,0 
Прочность связи слоев дж/м2  T569  ≥ 130  ≥ 130   ≥ 130   ≥ 130   ≥ 130   ≥ 130 
Жестокость  Taber 15               
жесткость на изгиб (MD)  mN/m  T489  3,6  4,3 5,1   8,2  21,6  27
жесткость на изгиб (CD)  mN/m  T489  5,6  7,3  12,9 11,9   14,6
Абсорбция влаги по Коббу                
1 min (оборотная сторона) гр/м2   T441   35-55  35-55   35-55  35-55  35-55  35-55