UPM Raflatac бумага
Материал | Плотность, гр/м2 |
Формат, мм |
Клей | Просечка подложки | Листов в пачке |
Score | |||||
Белая чистоцеллюлозная полуглянцевая бумага машинного мелования Unicoat Plus / Юникоут Плюс | 80 | 430х610 | Пост. (SPU4) | Yes / No | 250 |
640х450 | Пост. (SPU4) | Yes / No | 250 | ||
500х700 | Пост. (SPU4) | Yes / No | 250 | ||
700х1000 | Пост. (SPU4) | Yes / No | 125 | ||
Белая матовая чистоцеллюлюзная бумага Vellum FSC/ Веллум | 70 | 430х610 | Пост. (SP 34) / Усил. (SP 3H) | Yes / No | 250 |
640х450 | Пост. (SP 34) | Yes / No | 250 | ||
500х700 | Пост. (SP 34) / Усил. (SP 3H) | Yes / No | 250 | ||
1000х700 | Пост. (SP 34) | Yes / No | 125 | ||
Белая полуглянцевая мелованная бумага Raflacoat Plus FMC/ Рафлакоут | 80 | 430х610 | Пост. (SP 34) | Yes | 250 |
640х450 | Пост. (SP 34) | Yes | 250 | ||
500х700 | Пост. (SP 34) / Усил. (SP 3H) / Съемн. (SR 24) | Yes / No | 250 | ||
1000х700 | Пост. (SP 34) / Съемн. (SR 24) | Yes / No | 125 | ||
Белая глянцевая бумага повышенной белизны Raflagloss FMC/ Рафлаглосс | 80 | 430х610 | Пост. (SP 34) | Yes | 250 |
640х450 | Пост. (SP 34) | Yes | 250 | ||
500х700 | Пост. (SP 34) / Усил. (SP 3H) / Съемн. (SR 24) | Yes / No | 250 | ||
1000х700 | Пост. (SP 34) | Yes / No | 125 | ||
Цветная матовая бумага, окрашенная в массе Vellum / Веллум (желтая, зеленая, голубая, красная) | 80 | 500х700 | Пост. (SP 34) | Yes / No | 125 |
Чистоцеллюлозная бумага, ламинированная алюминиевой фольгой с лаковым покрытием |
72 | 500х700 | Усил. (SP 3H) | No | 125 |
Чистоцеллюлозная бумага с флуоресцентным цветным покрытием Fluor (красная, розовая, оранжевая, желтая, зеленая) | 78 | 500х700 | Пост. (SP 34) | Yes / No | 125 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
I. Насечки
на листовых материалах UPM Raflatac на обратной стороне ламината имеются механически выполненные насечки с интервалом 35 мм.
II. Клей
Наименование | SP 34 | SP3H | SR24 |
Мин. липкость (N) FTM 9 | 10 | 13 | 2 |
Мин. сила когезии (час) FTM 8 | 2 | 2 | 6 |
Мин. рекомендуемая температура этикетирования (ºС) | 5 | ||
Устойчивость к охлаждению (ºС) | -10 | -10 | 0 |
Устойчивость к нагреванию (ºС) | 100 | 80 | 80 |
III. Подробное описание