Технические характеристики
Масса, г/м2 | допуски | |||||||
Плотность, g/m2 | 185 | 215 | 240 | 265 | 285 | 305 | 320 | ±5% |
Толщина, мкм | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | ±5% |
Жесткость L&W 5° CD, mNm | 5,7 | 8,2 | 11,1 | 14,6 | 18,7 | 23,2 | 28,3 | -10% |
Жесткость L&W 5° MD, mNm | 12,7 | 18,5 | 25,4 | 33,5 | 43,1 | 54,2 | 66,1 | |
Жесткость Taber 15° CD, mNm | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 9,6 | 11,9 | 14,5 | -10% |
Жесткость Taber 15° MD, mNm | 6,5 | 9,5 | 13,0 | 17,2 | 22,1 | 27,8 | 33,9 | |
Оптическая яркость (ISO 2470), % | Top: 30 | ±2 | ||||||
Шероховатость PPS, мкм | <4,0 | |||||||
Кобб (60 с), г/м2 | Top: ≤45 (2 min), Back: ≤45 (2 min) | |||||||
Влажность, % | 8,0 - 9,0 |
Условия тестирования (ISO): при температуре 23 +- 1 °С и относительной влажности 50 +/- 2 %