Технические характеристики
Граммаж | Толщина | Шероховатость (лицевая сторона) | Белизна | Глянец (по Хантеру, 75°) | Прочность связи слоев | Жесткость на изгиб Taber 15 (MD) | Жесткость на изгиб Taber 15 (CD) | Абсорбция влаги по Коббу: 1 min (лицевая сторона) |
гр/м2 | мкм | мкм | % | % | дж/м2 | mN/m | mN/m | г/м2 |
±4% | ±12-20 | ±1 | ±5 | |||||
T410 | ISO 534 | T555 | ISO 2470 | T480 | T569 | T489 | T489 | T441 |
210 | 305 | 1,0-1,3 | 90 | 50 | ≥ 120 | 8,2 | 4,3 | 35-55 |
230 | 350 | 1,0-1,3 | 90 | 50 | ≥ 120 | 11,9 | 6 | 35-55 |
245 | 380 | 1,3-1,8 | 90 | 50 | ≥ 120 | 14,6 | 8,1 | 35-55 |
260 | 410 | 1,3-1,8 | 90 | 50 | ≥ 120 | 17,3 | 9,7 | 35-55 |
280 | 450 | 1,3-1,8 | 90 | 50 | ≥ 120 | 21,6 | 11,9 | 35-55 |
305 | 500 | 1,3-1,8 | 90 | 50 | ≥ 120 | 27 | 14,6 | 35-55 |
330 |
550 |
1,3-1,8 |
90 |
50 |
≥ 120 |
32,4 |
17,3 |
35-55 |